Зеленоград основан в1958 году, если быть точнее 3 марта, а свое имя он получил 15 января 1963 года. И дано оно не случайно, растительность занимает около 30% от общей площади всего Зеленограда. Весной и летом он буквально утопает в зелени.
Однако за свое недолгое, но богатое на события время, он успел побывать как отдельным городом-спутником, так и административным округом Москвы (3 января 1992 года). В данном статусе Зеленоград благополучно существует и в настоящее время. Метаморфозы коснулись не только статуса населенного пункта, но и его основного назначения. Сначала Зеленограду хотели задать «текстильное» направление, но позже, благодаря личной инициативе А. И. Шокина (в то время председателя комитета электронной техники), это направление пересмотрели и решили взять ориентир на развитие микроэлектроники и создание специального центра. Что во многом определило дальнейшую судьбу Зеленограда.
Объем заказа от 1 м3. Стоимость указана с учетом доставки!
Щебень 5х20, 20х40, 40х70 | 8м3 + дост. | 12м3+ дост. | 20м3+ дост. | 250м3-500м3 |
---|
Гравий | от 7 900 руб. | от 12 000 руб. | от 22 000 руб. | 900 руб. |
Щебень Гравийный | от 10 500 руб. | от 15 000 руб. | от 29 000 руб. | 1 500 руб. |
Щебень Известковый | от 12 000 руб. | от 17 000 руб. | от 31 000 руб. | 1 400 руб. |
Щебень Гранитный | от 15 000 руб. | от 20 000 руб. | от 39 000 руб. | 1 850 руб. |
Щебень Габродиабаз | от 17 000 руб. | от 24 000 руб. | от 39 000 руб. | 1 850 руб. |
Гравий мытый | от 9 000 руб. | от 12 000 руб. | от 22 000 руб. | 900 руб. |
Песок | 8м3 + дост. | 12м3 + дост. | 20м3 + дост. | 250м3-500м3 |
---|
Сеянный | от 5 000 руб. | от 7 000 руб. | от 11 000 руб. | 500 руб. |
Речной | от 7 000 руб. | от 10 000 руб. | от 16 000 руб. | 750 руб. |
Мытый крупный | от 7 000 руб. | от 9 000 руб. | от 15 000 руб. | 650 руб. |
Мытый мелкий | от 5 000 руб. | от 7 000 руб. | от 11 000 руб. | 500 руб. |
ПГС | от 5 500 руб. | от 7 500 руб. | от 13 000 руб. | 650 руб. |
Пескогрунт | от 5 000 руб. | от 7 000 руб. | от 11 000 руб. | 500 руб. |
Карьерный | от 4 500 руб. | от 6 500 руб. | от 9 000 руб. | 450 руб. |
Отсев щебень 0x10 | 4м3 | 8м3 + дост. | 12м3+ дост. | 20м3+ дост. |
---|
Отсев Гравия | 6 000 руб. | от 8 000 руб. | от 11 000 руб. | от 22 000 руб. |
Отсев Гравийный | 8 000 руб. | от 12 000 руб. | от 17 000 руб. | от 29 000 руб. |
Отсев Гранитный | 10 500 руб. | от 16 000 руб. | от 19 000 руб. | от 43 000 руб. |
Отсев Известковый | 8 000 руб. | от 12 000 руб. | от 17 000 руб. | от 33 000 руб. |
Продукция | 8м3+ дост | 12м3+ дост. | 20м3+ дост. | 250м3-500м3 |
---|
Чернозем г. Тула | от 14 000 руб. | от 18 000 руб. | от 25 000 руб. | договорная |
Земля для газонов, грядок, теплиц. | от 8 500 руб. | от 12 000 руб. | от 20 000 руб. | договорная |
Торфо-земельня смесь | от 8 500 руб. | от 12 000 руб. | от 20 000 руб. | договорная |
Навоз конский (перепревший) | от 5 000 руб. | от 8 000 руб. | от 15 000 руб. | договорная |
Навоз коровий (перепревший) | от 5 000 руб. | от 8 000 руб. | от 15 000 руб. | договорная |
Грунт растительный | от 5 000 руб. | от 8 000 руб. | от 15 000 руб. | договорная |
Грунт планировочный | от 5 000 руб. | от 8 000 руб. | от 12 000 руб. | договорная |
Торф низинный глубинный | от 6 500 руб. | от 8 500 руб. | от 13 000 руб. | договорная |
Торф верховой | от 6 500 руб. | от 8 500 руб. | от 14 000 руб. | договорная |
Продукция | 8м3+ дост | 12м3+ дост. | 20м3+ дост. | 250м3-500м3 |
---|
Асфальтная крошка | от 8 000 руб. | от 12 000 руб. | от 19 000 руб. | договорная |
Глина | от 5 000 руб. | от 6 000 руб. | от 20 000 руб. | договорная |
Камень. Валуны | 1т-2 000 руб. | 1т-2 000 руб. | от 9 000 руб. | договорная |
Асфальт | от 2500 рут. тон. | от 2500 рут. тон. | 1т-2 000 руб. | 1т-2 000 руб. |
Услуги | Ед. изм. | Цена |
---|
Вывоз строительного мусора | 1 м3 | 300 руб. |
Вывоз грунта | 1 м3 | 300 руб. |
Аренда Самосвала | 1 час | 1 000 руб. |
Аренда Автокрана | смена | от 10 000 руб. |
Аренда Катка | смена | от 11 000 руб. |
Аренда Экскаватора-погрузчика JCB | 1 час | 1 500 руб. |
Аренда Бетононасоса 23-120 метров | смена | от 16 000 руб. |
Зеленоград растет и развивается очень быстро. Это касается населения и самого города. За последние 15 лет население Зеленограда выросло почти на 25 тысяч человек. Соответственно выросло количество домов, школ, садов и всей сопутствующей инфраструктуры. Также за это время значительно разрослась дорожная сеть, были модернизированы и усовершенствованы старые дороги. Со статусом административного округа и центром производства микроэлектроники Зеленоград стал весьма привлекательным местом для различного рода инвестиций и перспективных проектов, что гарантирует ему весьма интересные перспективы.
Наша компания уже не первый год сотрудничает со строительными фирмами, осуществляющими свою деятельность в Зеленограде. За это время мы успели зарекомендовать себя как надежного, ответственного и добросовестного партнера в сфере предоставления сыпучих материалов и аренды строительной спецтехники. И в дальнейшем мы планируем только увеличивать наши взаимоотношения. Мы всегда рады новым контактам и любому сотрудничеству. Если вам понадобились стройматериалы, строительная спецтехника или различные строительные услуги в Зеленограде, вы всегда можете обратиться к нам. Мы будем рады вам помочь и применить все наши знания и богатый опыт.